USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
maria_   2563944 32.0  1.7 333140 70932 ?        S    13:39   0:00 php-fpm: pool innocent-paws-rescue.eu
maria_   2563939 30.5  1.6 325372 67900 ?        S    13:39   0:00 php-fpm: pool innocent-paws-rescue.eu
root     1903617  0.4  0.6 773012 24940 ?        Ssl  Mar18  53:27 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
root     2561631  0.2  0.0      0     0 ?        I    12:42   0:08 [kworker/0:1-events]
root     2563706  0.2  0.0      0     0 ?        I    13:35   0:00 [kworker/0:0-memcg_kmem_cache]
root          10  0.1  0.0      0     0 ?        I     2025 351:51 [rcu_sched]
mysql        527  0.1  1.8 1280300 75696 ?       Ssl   2025 300:36 /usr/sbin/mysqld
root           1  0.0  0.3 318524 13996 ?        Ss    2025  76:02 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025   0:07 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2025   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2025   0:00 [rcu_par_gp]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2025   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2025   0:00 [mm_percpu_wq]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025  33:09 [ksoftirqd/0]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025   1:48 [migration/0]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025   0:00 [idle_inject/0]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025   0:00 [cpuhp/0]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S     2025   0:00 [kdevtmpfs]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I<    2025   0:00 [netns]
Seite ist im Wartungsmodus

Innocent-Paws-Rescue

Der Wartungsmodus ist eingeschaltet

Die Seite wird bald erreichbar sein. Vielen Dank für Ihre Geduld

Passwort zurücksetzen